Январь
День | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
1 | 08:01 | 09:43 | 13:30 | 15:01 | 17:17 | 18:58 |
2 | 08:01 | 09:43 | 13:30 | 15:02 | 17:18 | 18:59 |
3 | 08:01 | 09:43 | 13:31 | 15:03 | 17:19 | 19:00 |
4 | 08:00 | 09:42 | 13:31 | 15:04 | 17:20 | 19:01 |
5 | 08:00 | 09:42 | 13:32 | 15:05 | 17:21 | 19:02 |
6 | 08:00 | 09:41 | 13:32 | 15:06 | 17:23 | 19:03 |
7 | 08:00 | 09:41 | 13:32 | 15:07 | 17:24 | 19:04 |
8 | 07:59 | 09:40 | 13:33 | 15:09 | 17:25 | 19:05 |
9 | 07:59 | 09:39 | 13:33 | 15:10 | 17:27 | 19:06 |
10 | 07:58 | 09:39 | 13:34 | 15:11 | 17:28 | 19:08 |
11 | 07:58 | 09:38 | 13:34 | 15:12 | 17:30 | 19:09 |
12 | 07:57 | 09:37 | 13:34 | 15:13 | 17:31 | 19:10 |
13 | 07:57 | 09:36 | 13:35 | 15:15 | 17:33 | 19:11 |
14 | 07:56 | 09:35 | 13:35 | 15:16 | 17:35 | 19:13 |
15 | 07:55 | 09:34 | 13:35 | 15:17 | 17:36 | 19:14 |
16 | 07:55 | 09:33 | 13:36 | 15:19 | 17:38 | 19:16 |
17 | 07:54 | 09:32 | 13:36 | 15:20 | 17:40 | 19:17 |
18 | 07:53 | 09:31 | 13:36 | 15:22 | 17:41 | 19:18 |
19 | 07:52 | 09:30 | 13:37 | 15:23 | 17:43 | 19:20 |
20 | 07:51 | 09:29 | 13:37 | 15:24 | 17:45 | 19:21 |
21 | 07:50 | 09:27 | 13:37 | 15:26 | 17:47 | 19:23 |
22 | 07:49 | 09:26 | 13:37 | 15:27 | 17:49 | 19:24 |
23 | 07:48 | 09:25 | 13:38 | 15:29 | 17:51 | 19:26 |
24 | 07:47 | 09:23 | 13:38 | 15:30 | 17:52 | 19:28 |
25 | 07:46 | 09:22 | 13:38 | 15:32 | 17:54 | 19:29 |
26 | 07:45 | 09:20 | 13:38 | 15:33 | 17:56 | 19:31 |
27 | 07:44 | 09:19 | 13:38 | 15:35 | 17:58 | 19:32 |
28 | 07:42 | 09:17 | 13:39 | 15:36 | 18:00 | 19:34 |
29 | 07:41 | 09:16 | 13:39 | 15:38 | 18:02 | 19:36 |
30 | 07:40 | 09:14 | 13:39 | 15:39 | 18:04 | 19:37 |
31 | 07:38 | 09:12 | 13:39 | 15:41 | 18:06 | 19:39 |
Февраль
День | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
1 | 07:37 | 09:11 | 13:39 | 15:43 | 18:08 | 19:41 |
2 | 07:35 | 09:09 | 13:39 | 15:44 | 18:10 | 19:42 |
3 | 07:34 | 09:07 | 13:39 | 15:46 | 18:12 | 19:44 |
4 | 07:32 | 09:05 | 13:40 | 15:47 | 18:14 | 19:46 |
5 | 07:31 | 09:04 | 13:40 | 15:49 | 18:16 | 19:47 |
6 | 07:29 | 09:02 | 13:40 | 15:50 | 18:18 | 19:49 |
7 | 07:28 | 09:00 | 13:40 | 15:52 | 18:20 | 19:51 |
8 | 07:26 | 08:58 | 13:40 | 15:53 | 18:22 | 19:53 |
9 | 07:24 | 08:56 | 13:40 | 15:55 | 18:24 | 19:54 |
10 | 07:23 | 08:54 | 13:40 | 15:57 | 18:26 | 19:56 |
11 | 07:21 | 08:52 | 13:40 | 15:58 | 18:28 | 19:58 |
12 | 07:19 | 08:50 | 13:40 | 16:00 | 18:30 | 20:00 |
13 | 07:17 | 08:48 | 13:40 | 16:01 | 18:32 | 20:02 |
14 | 07:15 | 08:46 | 13:40 | 16:03 | 18:34 | 20:03 |
15 | 07:13 | 08:44 | 13:40 | 16:04 | 18:36 | 20:05 |
16 | 07:12 | 08:42 | 13:40 | 16:06 | 18:38 | 20:07 |
17 | 07:10 | 08:40 | 13:40 | 16:07 | 18:40 | 20:09 |
18 | 07:08 | 08:38 | 13:40 | 16:09 | 18:42 | 20:11 |
19 | 07:06 | 08:35 | 13:39 | 16:10 | 18:44 | 20:12 |
20 | 07:04 | 08:33 | 13:39 | 16:12 | 18:46 | 20:14 |
21 | 07:01 | 08:31 | 13:39 | 16:13 | 18:48 | 20:16 |
22 | 06:59 | 08:29 | 13:39 | 16:15 | 18:50 | 20:18 |
23 | 06:57 | 08:27 | 13:39 | 16:16 | 18:51 | 20:20 |
24 | 06:55 | 08:24 | 13:39 | 16:18 | 18:53 | 20:22 |
25 | 06:53 | 08:22 | 13:39 | 16:19 | 18:55 | 20:23 |
26 | 06:51 | 08:20 | 13:39 | 16:20 | 18:57 | 20:25 |
27 | 06:49 | 08:17 | 13:38 | 16:22 | 18:59 | 20:27 |
28 | 06:46 | 08:15 | 13:38 | 16:23 | 19:01 | 20:29 |
Март
День | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
1 | 06:44 | 08:13 | 13:38 | 16:25 | 19:03 | 20:31 |
2 | 06:42 | 08:10 | 13:38 | 16:26 | 19:05 | 20:33 |
3 | 06:39 | 08:08 | 13:38 | 16:27 | 19:07 | 20:35 |
4 | 06:37 | 08:06 | 13:37 | 16:29 | 19:09 | 20:37 |
5 | 06:35 | 08:03 | 13:37 | 16:30 | 19:11 | 20:38 |
6 | 06:32 | 08:01 | 13:37 | 16:31 | 19:13 | 20:40 |
7 | 06:30 | 07:59 | 13:37 | 16:33 | 19:15 | 20:42 |
8 | 06:27 | 07:56 | 13:36 | 16:34 | 19:16 | 20:44 |
9 | 06:25 | 07:54 | 13:36 | 16:35 | 19:18 | 20:46 |
10 | 06:22 | 07:51 | 13:36 | 16:36 | 19:20 | 20:48 |
11 | 06:20 | 07:49 | 13:36 | 16:38 | 19:22 | 20:50 |
12 | 06:17 | 07:47 | 13:35 | 16:39 | 19:24 | 20:52 |
13 | 06:15 | 07:44 | 13:35 | 16:40 | 19:26 | 20:54 |
14 | 06:12 | 07:42 | 13:35 | 16:41 | 19:28 | 20:56 |
15 | 06:10 | 07:39 | 13:34 | 16:42 | 19:30 | 20:58 |
16 | 06:07 | 07:37 | 13:34 | 16:44 | 19:31 | 21:00 |
17 | 06:05 | 07:34 | 13:34 | 16:45 | 19:33 | 21:02 |
18 | 06:02 | 07:32 | 13:33 | 16:46 | 19:35 | 21:04 |
19 | 05:59 | 07:29 | 13:33 | 16:47 | 19:37 | 21:06 |
20 | 05:57 | 07:27 | 13:33 | 16:48 | 19:39 | 21:08 |
21 | 05:54 | 07:24 | 13:33 | 16:49 | 19:41 | 21:10 |
22 | 05:51 | 07:22 | 13:32 | 16:50 | 19:42 | 21:12 |
23 | 05:49 | 07:20 | 13:32 | 16:52 | 19:44 | 21:14 |
24 | 05:46 | 07:17 | 13:32 | 16:53 | 19:46 | 21:16 |
25 | 05:43 | 07:15 | 13:31 | 16:54 | 19:48 | 21:18 |
26 | 05:40 | 07:12 | 13:31 | 16:55 | 19:50 | 21:20 |
27 | 05:38 | 07:10 | 13:31 | 16:56 | 19:52 | 21:22 |
28 | 05:35 | 07:07 | 13:30 | 16:57 | 19:53 | 21:25 |
29 | 05:32 | 07:05 | 13:30 | 16:58 | 19:55 | 21:27 |
30 | 05:29 | 07:02 | 13:30 | 16:59 | 19:57 | 21:29 |
31 | 05:26 | 07:00 | 13:29 | 17:00 | 19:59 | 21:31 |
Апрель
День | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
1 | 05:24 | 06:57 | 13:29 | 17:01 | 20:01 | 21:33 |
2 | 05:21 | 06:55 | 13:29 | 17:02 | 20:02 | 21:35 |
3 | 05:18 | 06:53 | 13:28 | 17:03 | 20:04 | 21:38 |
4 | 05:15 | 06:50 | 13:28 | 17:04 | 20:06 | 21:40 |
5 | 05:12 | 06:48 | 13:28 | 17:05 | 20:08 | 21:42 |
6 | 05:09 | 06:45 | 13:27 | 17:06 | 20:10 | 21:45 |
7 | 05:06 | 06:43 | 13:27 | 17:07 | 20:12 | 21:47 |
8 | 05:03 | 06:40 | 13:27 | 17:08 | 20:13 | 21:49 |
9 | 05:00 | 06:38 | 13:27 | 17:09 | 20:15 | 21:52 |
10 | 04:57 | 06:36 | 13:26 | 17:09 | 20:17 | 21:54 |
11 | 04:55 | 06:33 | 13:26 | 17:10 | 20:19 | 21:56 |
12 | 04:52 | 06:31 | 13:26 | 17:11 | 20:21 | 21:59 |
13 | 04:49 | 06:29 | 13:26 | 17:12 | 20:23 | 22:01 |
14 | 04:46 | 06:26 | 13:25 | 17:13 | 20:24 | 22:04 |
15 | 04:43 | 06:24 | 13:25 | 17:14 | 20:26 | 22:06 |
16 | 04:40 | 06:22 | 13:25 | 17:15 | 20:28 | 22:09 |
17 | 04:37 | 06:19 | 13:25 | 17:16 | 20:30 | 22:11 |
18 | 04:34 | 06:17 | 13:24 | 17:17 | 20:32 | 22:14 |
19 | 04:30 | 06:15 | 13:24 | 17:17 | 20:33 | 22:16 |
20 | 04:27 | 06:12 | 13:24 | 17:18 | 20:35 | 22:19 |
21 | 04:24 | 06:10 | 13:24 | 17:19 | 20:37 | 22:22 |
22 | 04:21 | 06:08 | 13:23 | 17:20 | 20:39 | 22:24 |
23 | 04:18 | 06:06 | 13:23 | 17:21 | 20:41 | 22:27 |
24 | 04:15 | 06:04 | 13:23 | 17:21 | 20:43 | 22:30 |
25 | 04:12 | 06:01 | 13:23 | 17:22 | 20:44 | 22:32 |
26 | 04:09 | 05:59 | 13:23 | 17:23 | 20:46 | 22:35 |
27 | 04:06 | 05:57 | 13:23 | 17:24 | 20:48 | 22:38 |
28 | 04:03 | 05:55 | 13:23 | 17:25 | 20:50 | 22:41 |
29 | 03:59 | 05:53 | 13:22 | 17:25 | 20:52 | 22:44 |
30 | 03:56 | 05:51 | 13:22 | 17:26 | 20:54 | 22:47 |
Май
День | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
1 | 03:53 | 05:49 | 13:22 | 17:27 | 20:55 | 22:50 |
2 | 03:50 | 05:47 | 13:22 | 17:28 | 20:57 | 22:53 |
3 | 03:47 | 05:45 | 13:22 | 17:29 | 20:59 | 22:56 |
4 | 03:43 | 05:43 | 13:22 | 17:29 | 21:01 | 22:59 |
5 | 03:40 | 05:41 | 13:22 | 17:30 | 21:03 | 23:02 |
6 | 03:37 | 05:39 | 13:22 | 17:31 | 21:04 | 23:05 |
7 | 03:33 | 05:37 | 13:22 | 17:31 | 21:06 | 23:08 |
8 | 03:30 | 05:35 | 13:22 | 17:32 | 21:08 | 23:11 |
9 | 03:27 | 05:33 | 13:22 | 17:33 | 21:10 | 23:14 |
10 | 03:23 | 05:32 | 13:22 | 17:34 | 21:11 | 23:18 |
11 | 03:20 | 05:30 | 13:22 | 17:34 | 21:13 | 23:21 |
12 | 03:17 | 05:28 | 13:22 | 17:35 | 21:15 | 23:24 |
13 | 03:13 | 05:26 | 13:22 | 17:36 | 21:17 | 23:28 |
14 | 03:10 | 05:25 | 13:22 | 17:36 | 21:18 | 23:31 |
15 | 03:06 | 05:23 | 13:22 | 17:37 | 21:20 | 23:34 |
16 | 03:03 | 05:22 | 13:22 | 17:38 | 21:22 | 23:38 |
17 | 02:59 | 05:20 | 13:22 | 17:38 | 21:23 | 23:41 |
18 | 02:56 | 05:19 | 13:22 | 17:39 | 21:25 | 23:45 |
19 | 02:52 | 05:17 | 13:22 | 17:40 | 21:26 | 23:49 |
20 | 02:48 | 05:16 | 13:22 | 17:40 | 21:28 | 23:52 |
21 | 02:45 | 05:14 | 13:22 | 17:41 | 21:30 | 23:56 |
22 | 02:41 | 05:13 | 13:22 | 17:42 | 21:31 | 00:00 |
23 | 02:37 | 05:12 | 13:22 | 17:42 | 21:33 | 00:04 |
24 | 02:33 | 05:10 | 13:22 | 17:43 | 21:34 | 00:08 |
25 | 02:29 | 05:09 | 13:22 | 17:43 | 21:36 | 00:12 |
26 | 02:25 | 05:08 | 13:22 | 17:44 | 21:37 | 00:16 |
27 | 02:20 | 05:07 | 13:23 | 17:45 | 21:38 | 00:21 |
28 | 02:16 | 05:06 | 13:23 | 17:45 | 21:40 | 00:25 |
29 | 02:11 | 05:05 | 13:23 | 17:46 | 21:41 | 00:30 |
30 | 02:06 | 05:04 | 13:23 | 17:46 | 21:42 | 00:35 |
31 | 02:00 | 05:03 | 13:23 | 17:47 | 21:44 | 00:40 |
Июнь
День | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
1 | 01:54 | 05:02 | 13:23 | 17:47 | 21:45 | 00:45 |
2 | 01:47 | 05:01 | 13:23 | 17:48 | 21:46 | 00:51 |
3 | 01:35 | 05:00 | 13:24 | 17:48 | 21:47 | 00:59 |
4 | 02:17 | 04:59 | 13:24 | 17:49 | 21:48 | 00:23 |
5 | 02:14 | 04:59 | 13:24 | 17:49 | 21:49 | 00:26 |
6 | 02:11 | 04:58 | 13:24 | 17:50 | 21:50 | 00:30 |
7 | 02:08 | 04:57 | 13:24 | 17:50 | 21:51 | 00:33 |
8 | 02:05 | 04:57 | 13:24 | 17:50 | 21:52 | 00:36 |
9 | 02:02 | 04:56 | 13:25 | 17:51 | 21:53 | 00:39 |
10 | 01:59 | 04:56 | 13:25 | 17:51 | 21:54 | 00:42 |
11 | 01:56 | 04:56 | 13:25 | 17:52 | 21:55 | 00:45 |
12 | 01:53 | 04:55 | 13:25 | 17:52 | 21:55 | 00:48 |
13 | 01:50 | 04:55 | 13:25 | 17:52 | 21:56 | 00:51 |
14 | 01:47 | 04:55 | 13:26 | 17:53 | 21:57 | 00:53 |
15 | 01:44 | 04:55 | 13:26 | 17:53 | 21:57 | 00:56 |
16 | 01:41 | 04:55 | 13:26 | 17:53 | 21:58 | 00:58 |
17 | 01:38 | 04:55 | 13:26 | 17:54 | 21:58 | 01:00 |
18 | 01:35 | 04:55 | 13:27 | 17:54 | 21:58 | 01:01 |
19 | 01:32 | 04:55 | 13:27 | 17:54 | 21:59 | 01:03 |
20 | 01:30 | 04:55 | 13:27 | 17:54 | 21:59 | 01:03 |
21 | 01:30 | 04:55 | 13:27 | 17:55 | 21:59 | 01:04 |
22 | 01:32 | 04:55 | 13:27 | 17:55 | 21:59 | 01:03 |
23 | 01:35 | 04:56 | 13:28 | 17:55 | 22:00 | 01:03 |
24 | 01:38 | 04:56 | 13:28 | 17:55 | 22:00 | 01:02 |
25 | 01:42 | 04:56 | 13:28 | 17:55 | 22:00 | 01:00 |
26 | 01:45 | 04:57 | 13:28 | 17:55 | 21:59 | 00:58 |
27 | 01:49 | 04:57 | 13:28 | 17:55 | 21:59 | 00:56 |
28 | 01:52 | 04:58 | 13:29 | 17:55 | 21:59 | 00:54 |
29 | 01:55 | 04:59 | 13:29 | 17:56 | 21:59 | 00:52 |
30 | 01:59 | 04:59 | 13:29 | 17:56 | 21:59 | 00:49 |
Июль
День | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
1 | 02:02 | 05:00 | 13:29 | 17:56 | 21:58 | 00:47 |
2 | 02:06 | 05:01 | 13:29 | 17:56 | 21:58 | 00:44 |
3 | 02:09 | 05:02 | 13:29 | 17:55 | 21:57 | 00:42 |
4 | 02:13 | 05:03 | 13:30 | 17:55 | 21:57 | 00:39 |
5 | 02:16 | 05:03 | 13:30 | 17:55 | 21:56 | 00:36 |
6 | 02:20 | 05:04 | 13:30 | 17:55 | 21:56 | 00:33 |
7 | 02:23 | 05:05 | 13:30 | 17:55 | 21:55 | 00:30 |
8 | 01:36 | 05:06 | 13:30 | 17:55 | 21:54 | 01:07 |
9 | 01:51 | 05:08 | 13:30 | 17:55 | 21:53 | 01:00 |
10 | 01:59 | 05:09 | 13:31 | 17:55 | 21:52 | 00:54 |
11 | 02:06 | 05:10 | 13:31 | 17:54 | 21:51 | 00:49 |
12 | 02:12 | 05:11 | 13:31 | 17:54 | 21:50 | 00:44 |
13 | 02:18 | 05:12 | 13:31 | 17:54 | 21:49 | 00:39 |
14 | 02:23 | 05:14 | 13:31 | 17:54 | 21:48 | 00:35 |
15 | 02:28 | 05:15 | 13:31 | 17:53 | 21:47 | 00:30 |
16 | 02:32 | 05:16 | 13:31 | 17:53 | 21:46 | 00:26 |
17 | 02:37 | 05:18 | 13:31 | 17:52 | 21:45 | 00:22 |
18 | 02:41 | 05:19 | 13:31 | 17:52 | 21:44 | 00:18 |
19 | 02:45 | 05:20 | 13:31 | 17:52 | 21:42 | 00:14 |
20 | 02:49 | 05:22 | 13:31 | 17:51 | 21:41 | 00:11 |
21 | 02:53 | 05:23 | 13:31 | 17:51 | 21:40 | 00:07 |
22 | 02:57 | 05:25 | 13:31 | 17:50 | 21:38 | 00:03 |
23 | 03:00 | 05:26 | 13:31 | 17:50 | 21:37 | 00:00 |
24 | 03:04 | 05:28 | 13:31 | 17:49 | 21:35 | 23:56 |
25 | 03:08 | 05:29 | 13:31 | 17:48 | 21:34 | 23:53 |
26 | 03:11 | 05:31 | 13:31 | 17:48 | 21:32 | 23:49 |
27 | 03:15 | 05:32 | 13:31 | 17:47 | 21:30 | 23:46 |
28 | 03:18 | 05:34 | 13:31 | 17:47 | 21:29 | 23:42 |
29 | 03:22 | 05:36 | 13:31 | 17:46 | 21:27 | 23:39 |
30 | 03:25 | 05:37 | 13:31 | 17:45 | 21:25 | 23:35 |
31 | 03:28 | 05:39 | 13:31 | 17:44 | 21:24 | 23:32 |
Август
День | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
1 | 03:32 | 05:41 | 13:31 | 17:44 | 21:22 | 23:29 |
2 | 03:35 | 05:42 | 13:31 | 17:43 | 21:20 | 23:25 |
3 | 03:38 | 05:44 | 13:31 | 17:42 | 21:18 | 23:22 |
4 | 03:41 | 05:46 | 13:31 | 17:41 | 21:16 | 23:19 |
5 | 03:44 | 05:47 | 13:31 | 17:40 | 21:14 | 23:15 |
6 | 03:47 | 05:49 | 13:31 | 17:39 | 21:12 | 23:12 |
7 | 03:50 | 05:51 | 13:31 | 17:38 | 21:10 | 23:09 |
8 | 03:53 | 05:52 | 13:30 | 17:37 | 21:08 | 23:06 |
9 | 03:56 | 05:54 | 13:30 | 17:36 | 21:06 | 23:02 |
10 | 03:59 | 05:56 | 13:30 | 17:35 | 21:04 | 22:59 |
11 | 04:02 | 05:57 | 13:30 | 17:34 | 21:02 | 22:56 |
12 | 04:05 | 05:59 | 13:30 | 17:33 | 21:00 | 22:53 |
13 | 04:08 | 06:01 | 13:29 | 17:32 | 20:58 | 22:50 |
14 | 04:11 | 06:03 | 13:29 | 17:31 | 20:56 | 22:46 |
15 | 04:13 | 06:04 | 13:29 | 17:30 | 20:54 | 22:43 |
16 | 04:16 | 06:06 | 13:29 | 17:29 | 20:52 | 22:40 |
17 | 04:19 | 06:08 | 13:29 | 17:28 | 20:49 | 22:37 |
18 | 04:21 | 06:10 | 13:28 | 17:26 | 20:47 | 22:34 |
19 | 04:24 | 06:11 | 13:28 | 17:25 | 20:45 | 22:31 |
20 | 04:27 | 06:13 | 13:28 | 17:24 | 20:43 | 22:28 |
21 | 04:29 | 06:15 | 13:28 | 17:23 | 20:40 | 22:25 |
22 | 04:32 | 06:17 | 13:27 | 17:21 | 20:38 | 22:21 |
23 | 04:34 | 06:18 | 13:27 | 17:20 | 20:36 | 22:18 |
24 | 04:37 | 06:20 | 13:27 | 17:19 | 20:33 | 22:15 |
25 | 04:39 | 06:22 | 13:26 | 17:17 | 20:31 | 22:12 |
26 | 04:42 | 06:23 | 13:26 | 17:16 | 20:29 | 22:09 |
27 | 04:44 | 06:25 | 13:26 | 17:14 | 20:26 | 22:06 |
28 | 04:46 | 06:27 | 13:25 | 17:13 | 20:24 | 22:03 |
29 | 04:49 | 06:29 | 13:25 | 17:12 | 20:22 | 22:00 |
30 | 04:51 | 06:30 | 13:25 | 17:10 | 20:19 | 21:57 |
31 | 04:53 | 06:32 | 13:24 | 17:09 | 20:17 | 21:54 |
Сентябрь
День | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
1 | 04:56 | 06:34 | 13:24 | 17:07 | 20:14 | 21:51 |
2 | 04:58 | 06:36 | 13:24 | 17:06 | 20:12 | 21:48 |
3 | 05:00 | 06:37 | 13:23 | 17:04 | 20:10 | 21:45 |
4 | 05:03 | 06:39 | 13:23 | 17:02 | 20:07 | 21:42 |
5 | 05:05 | 06:41 | 13:23 | 17:01 | 20:05 | 21:39 |
6 | 05:07 | 06:42 | 13:22 | 16:59 | 20:02 | 21:37 |
7 | 05:09 | 06:44 | 13:22 | 16:58 | 20:00 | 21:34 |
8 | 05:11 | 06:46 | 13:22 | 16:56 | 19:57 | 21:31 |
9 | 05:13 | 06:48 | 13:21 | 16:54 | 19:55 | 21:28 |
10 | 05:16 | 06:49 | 13:21 | 16:53 | 19:52 | 21:25 |
11 | 05:18 | 06:51 | 13:21 | 16:51 | 19:50 | 21:22 |
12 | 05:20 | 06:53 | 13:20 | 16:49 | 19:47 | 21:19 |
13 | 05:22 | 06:55 | 13:20 | 16:48 | 19:45 | 21:17 |
14 | 05:24 | 06:56 | 13:19 | 16:46 | 19:43 | 21:14 |
15 | 05:26 | 06:58 | 13:19 | 16:44 | 19:40 | 21:11 |
16 | 05:28 | 07:00 | 13:19 | 16:43 | 19:38 | 21:08 |
17 | 05:30 | 07:02 | 13:18 | 16:41 | 19:35 | 21:05 |
18 | 05:32 | 07:03 | 13:18 | 16:39 | 19:33 | 21:03 |
19 | 05:34 | 07:05 | 13:18 | 16:37 | 19:30 | 21:00 |
20 | 05:36 | 07:07 | 13:17 | 16:36 | 19:28 | 20:57 |
21 | 05:38 | 07:09 | 13:17 | 16:34 | 19:25 | 20:55 |
22 | 05:40 | 07:10 | 13:16 | 16:32 | 19:23 | 20:52 |
23 | 05:42 | 07:12 | 13:16 | 16:30 | 19:20 | 20:49 |
24 | 05:44 | 07:14 | 13:16 | 16:29 | 19:18 | 20:47 |
25 | 05:46 | 07:16 | 13:15 | 16:27 | 19:15 | 20:44 |
26 | 05:48 | 07:17 | 13:15 | 16:25 | 19:13 | 20:41 |
27 | 05:50 | 07:19 | 13:15 | 16:23 | 19:10 | 20:39 |
28 | 05:52 | 07:21 | 13:14 | 16:21 | 19:08 | 20:36 |
29 | 05:54 | 07:23 | 13:14 | 16:20 | 19:05 | 20:34 |
30 | 05:55 | 07:25 | 13:14 | 16:18 | 19:03 | 20:31 |
Октябрь
День | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
1 | 05:57 | 07:26 | 13:13 | 16:16 | 19:01 | 20:29 |
2 | 05:59 | 07:28 | 13:13 | 16:14 | 18:58 | 20:26 |
3 | 06:01 | 07:30 | 13:13 | 16:12 | 18:56 | 20:24 |
4 | 06:03 | 07:32 | 13:13 | 16:11 | 18:53 | 20:21 |
5 | 06:05 | 07:34 | 13:12 | 16:09 | 18:51 | 20:19 |
6 | 06:07 | 07:35 | 13:12 | 16:07 | 18:49 | 20:16 |
7 | 06:09 | 07:37 | 13:12 | 16:05 | 18:46 | 20:14 |
8 | 06:10 | 07:39 | 13:12 | 16:03 | 18:44 | 20:12 |
9 | 06:12 | 07:41 | 13:11 | 16:02 | 18:42 | 20:09 |
10 | 06:14 | 07:43 | 13:11 | 16:00 | 18:39 | 20:07 |
11 | 06:16 | 07:45 | 13:11 | 15:58 | 18:37 | 20:05 |
12 | 06:18 | 07:47 | 13:11 | 15:56 | 18:35 | 20:02 |
13 | 06:20 | 07:49 | 13:10 | 15:55 | 18:32 | 20:00 |
14 | 06:22 | 07:50 | 13:10 | 15:53 | 18:30 | 19:58 |
15 | 06:23 | 07:52 | 13:10 | 15:51 | 18:28 | 19:56 |
16 | 06:25 | 07:54 | 13:10 | 15:49 | 18:26 | 19:54 |
17 | 06:27 | 07:56 | 13:10 | 15:48 | 18:23 | 19:51 |
18 | 06:29 | 07:58 | 13:10 | 15:46 | 18:21 | 19:49 |
19 | 06:31 | 08:00 | 13:09 | 15:44 | 18:19 | 19:47 |
20 | 06:32 | 08:02 | 13:09 | 15:43 | 18:17 | 19:45 |
21 | 06:34 | 08:04 | 13:09 | 15:41 | 18:15 | 19:43 |
22 | 06:36 | 08:06 | 13:09 | 15:39 | 18:12 | 19:41 |
23 | 06:38 | 08:08 | 13:09 | 15:38 | 18:10 | 19:39 |
24 | 06:40 | 08:10 | 13:09 | 15:36 | 18:08 | 19:37 |
25 | 06:41 | 08:12 | 13:09 | 15:34 | 18:06 | 19:35 |
26 | 06:43 | 08:14 | 13:09 | 15:33 | 18:04 | 19:34 |
27 | 06:45 | 08:16 | 13:09 | 15:31 | 18:02 | 19:32 |
28 | 06:47 | 08:18 | 13:09 | 15:30 | 18:00 | 19:30 |
29 | 06:49 | 08:20 | 13:09 | 15:28 | 17:58 | 19:28 |
30 | 06:50 | 08:22 | 13:09 | 15:27 | 17:56 | 19:26 |
31 | 06:52 | 08:24 | 13:09 | 15:25 | 17:54 | 19:25 |
Ноябрь
День | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
1 | 06:54 | 08:26 | 13:09 | 15:24 | 17:52 | 19:23 |
2 | 06:56 | 08:28 | 13:09 | 15:22 | 17:50 | 19:21 |
3 | 06:57 | 08:30 | 13:09 | 15:21 | 17:48 | 19:20 |
4 | 06:59 | 08:32 | 13:09 | 15:19 | 17:47 | 19:18 |
5 | 07:01 | 08:34 | 13:09 | 15:18 | 17:45 | 19:17 |
6 | 07:03 | 08:36 | 13:09 | 15:17 | 17:43 | 19:15 |
7 | 07:04 | 08:38 | 13:09 | 15:15 | 17:41 | 19:14 |
8 | 07:06 | 08:40 | 13:10 | 15:14 | 17:40 | 19:12 |
9 | 07:08 | 08:42 | 13:10 | 15:13 | 17:38 | 19:11 |
10 | 07:09 | 08:44 | 13:10 | 15:11 | 17:36 | 19:09 |
11 | 07:11 | 08:45 | 13:10 | 15:10 | 17:35 | 19:08 |
12 | 07:13 | 08:47 | 13:10 | 15:09 | 17:33 | 19:07 |
13 | 07:14 | 08:49 | 13:10 | 15:08 | 17:31 | 19:05 |
14 | 07:16 | 08:51 | 13:11 | 15:07 | 17:30 | 19:04 |
15 | 07:18 | 08:53 | 13:11 | 15:06 | 17:28 | 19:03 |
16 | 07:19 | 08:55 | 13:11 | 15:05 | 17:27 | 19:02 |
17 | 07:21 | 08:57 | 13:11 | 15:04 | 17:26 | 19:01 |
18 | 07:22 | 08:59 | 13:12 | 15:03 | 17:24 | 19:00 |
19 | 07:24 | 09:01 | 13:12 | 15:02 | 17:23 | 18:59 |
20 | 07:25 | 09:03 | 13:12 | 15:01 | 17:22 | 18:58 |
21 | 07:27 | 09:04 | 13:12 | 15:00 | 17:20 | 18:57 |
22 | 07:28 | 09:06 | 13:13 | 14:59 | 17:19 | 18:56 |
23 | 07:30 | 09:08 | 13:13 | 14:58 | 17:18 | 18:55 |
24 | 07:31 | 09:10 | 13:13 | 14:57 | 17:17 | 18:54 |
25 | 07:33 | 09:11 | 13:14 | 14:57 | 17:16 | 18:54 |
26 | 07:34 | 09:13 | 13:14 | 14:56 | 17:15 | 18:53 |
27 | 07:36 | 09:15 | 13:14 | 14:55 | 17:14 | 18:52 |
28 | 07:37 | 09:16 | 13:15 | 14:55 | 17:13 | 18:52 |
29 | 07:38 | 09:18 | 13:15 | 14:54 | 17:12 | 18:51 |
30 | 07:40 | 09:20 | 13:16 | 14:54 | 17:11 | 18:50 |
Декабрь
День | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
1 | 07:41 | 09:21 | 13:16 | 14:53 | 17:11 | 18:50 |
2 | 07:42 | 09:23 | 13:16 | 14:53 | 17:10 | 18:50 |
3 | 07:43 | 09:24 | 13:17 | 14:52 | 17:09 | 18:49 |
4 | 07:44 | 09:25 | 13:17 | 14:52 | 17:09 | 18:49 |
5 | 07:46 | 09:27 | 13:18 | 14:52 | 17:08 | 18:48 |
